Model BVBS Vertical In-Line Strainer

Brand: Brodie International

Strainers are installed in pipelines ahead of meters, pumps, valves and other flow stream equipment for protection against intrusion of pipe scale, welding spatter and other foreign material. 

The use of a properly sized strainer, together with a basket of suitable mesh, reduces maintenance and the chance of system failure due to foreign material in the flowing stream.
Features
  • Easy access vertical, in-line application
  • Easy maintenance
  • Provides maximum protection against intrusion of foreign material

Specifications

Enclosure, Body Material

  • Steel

Flange Size - 10” (DN 250)

  • 10” (DN 250) - 150# ANSI
  • 10” (DN 250) - 300# ANSI
  • 10” (DN 250) - 600# ANSI
  • 10” (DN 250) - PN 100
  • 10” (DN 250) - PN 25
  • 10” (DN 250) - PN 40
  • 10” (DN 250) - PN 64
  • 10” (DN 50) - PN 16

Flange Size - 12” (DN 300)

  • 12” (DN 300) - 150# ANSI
  • 12” (DN 300) - 300# ANSI
  • 12” (DN 300) - 600# ANSI
  • 12” (DN 300) - PN 100
  • 12” (DN 300) - PN 16
  • 12” (DN 300) - PN 25
  • 12” (DN 300) - PN 40
  • 12” (DN 300) - PN 64

Flange Size - 14” (DN 350)

  • 14” (DN 350) - 150# ANSI
  • 14” (DN 350) - 300# ANSI
  • 14” (DN 350) - 600# ANSI
  • 14” (DN 350) - PN 100
  • 14” (DN 350) - PN 16
  • 14” (DN 350) - PN 25
  • 14” (DN 350) - PN 40
  • 14” (DN 350) - PN 64

Flange Size - 16” (DN 400)

  • 16” (DN 400) - 150# ANSI
  • 16” (DN 400) - 300# ANSI
  • 16” (DN 400) - 600# ANSI
  • 16” (DN 400) - PN 100
  • 16” (DN 400) - PN 16
  • 16” (DN 400) - PN 25
  • 16” (DN 400) - PN 40
  • 16” (DN 400) - PN 64

Flange Size - 18” (DN 450)

  • 18” (DN 450) - 150# ANSI
  • 18” (DN 450) - PN 16
  • 18” (DN 450) - PN 25

Flange Size - 2” (DN 50)

  • 2” (DN 50) - 150# ANSI
  • 2” (DN 50) - 300# ANSI
  • 2” (DN 50) - 600# ANSI
  • 2” (DN 50) - PN 100
  • 2” (DN 50) - PN 16
  • 2” (DN 50) - PN 25
  • 2” (DN 50) - PN 40
  • 2” (DN 50) - PN 64

Flange Size - 20” (DN 500)

  • 20” (DN 500) - 150# ANSI
  • 20” (DN 500) - PN 16
  • 20” (DN 500) - PN 25

Flange Size - 24” (DN 600)

  • 24” (DN 600) - 150# ANSI
  • 24” (DN 600) - PN 16
  • 24” (DN 600) - PN 25

Flange Size - 3” (DN 80)

  • 3” (DN 80) - 150# ANSI
  • 3” (DN 80) - 300# ANSI
  • 3” (DN 80) - 600# ANSI
  • 3” (DN 80) - PN 100
  • 3” (DN 80) - PN 16
  • 3” (DN 80) - PN 25
  • 3” (DN 80) - PN 40
  • 3” (DN 80) - PN 64

Flange Size - 4” (DN 100)

  • 4” (DN 100) - 150# ANSI
  • 4” (DN 100) - 300# ANSI
  • 4” (DN 100) - 600# ANSI
  • 4” (DN 100) - PN 100
  • 4” (DN 100) - PN 16
  • 4” (DN 100) - PN 25
  • 4” (DN 100) - PN 40
  • 4” (DN 100) - PN 64

Flange Size - 6” (DN 150)

  • 6” (DN 150) - 150# ANSI
  • 6” (DN 150) - 300# ANSI
  • 6” (DN 150) - 600# ANSI
  • 6” (DN 150) - PN 100
  • 6” (DN 150) - PN 16
  • 6” (DN 150) - PN 25
  • 6” (DN 150) - PN 40
  • 6” (DN 150) - PN 64

Flange Size - 8” (DN 200)

  • 8” (DN 200) - 150# ANSI
  • 8” (DN 200) - 300# ANSI
  • 8” (DN 200) - 600# ANSI
  • 8” (DN 200) - PN 100
  • 8” (DN 200) - PN 16
  • 8” (DN 200) - PN 25
  • 8” (DN 200) - PN 40
  • 8” (DN 200) - PN 64

show more